计划全称 | 渤海汇金海纳天汇集合资产管理计划 |
产品代码 | 4V0004 |
备案编码 | SLF042 |
管理人 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
销售机构 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得较高的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划可投资于: |
风险收益特征及适合推广对象 | 本集合计划风险等级为R3,对应的客户等级为C3级及以上。本资产管理计划销售机构将不接受个人投资者的参与申请。且本资产管理计划募集对象为符合《证券期货投资者适当性管理办法》的专业投资者。 |
目标规模 | 资产管理计划的初始募集规模不得低于1000万元,管理人有权延长或提前结束募集期。单个客户参与金额不低于100万,投资者数量为2人(含)以上200人(含)以下。 |
存续期限 | 本资产管理计划存续期限为3年。当出现法律法规或本合同约定的终止情形时,进行终止清算。管理人有权根据产品的运作情况,提前终止本集合计划。 |
参与起点金额 | 本集合计划首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。 |
费用 |
1、认购/申购费率:0。 2、退出费率: 0。 3、管理费率:0.08%/年。 4、托管费率:0.004%/年。 5、业绩报酬:本集合计划管理人不收取业绩报酬。
|