计划全称 | 渤海汇金璞盈6号集合资产管理计划 |
产品代码 | 4V0013 |
备案编码 | SCS732 |
计划类型 | 集合资产管理计划 |
管理人 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
推广机构 | 上海浦东发展银行股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司 |
投资目标 | 本集合计划在“追求风险可控的绝对收益”基础上进行资产配置,使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。 |
投资范围 | (1)固定收益类品种,包括在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债(含项目债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、超过 7 天的债券逆回购、非公开定向债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持票据、资产支持证券等交易所、银行间交易商协会、中证报价系统等上市发行的各类债务融资工具等; (2)现金类资产,包括现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、同业存单、货币市场基金、不超过 7 天的债券逆回购、到期日在 1 年内的政府债券等; (3)其他类资产,包括证券公司专项资产管理计划、基金公司或基金子公司一对多专项资产管理计划、商业银行理财计划、股票质押式回购等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与债券正回购业务。 |
风险收益特征及适合推广对象 | 本集合计划风险等级为R2,对应客户等级为C2级及以上 |
目标规模 | 本集合计划推广期规模上限不低于3000万元, 且不超过50亿份(不含委托人参与资金在推广期间产生的利息所转的份额)。集合计划总参与人数不低于2人,且不超过200人。管理人有权自行调整推广期规模并延长或提前结束产品推广,并可以公告调整产品存续期规模上限。 |
存续期限 | 本集合计划不设固定管理期限。管理人有权在资产全部变现后选择终止本集合计划。 |
参与起点金额 | 首次参与的最低金额为人民币100万元,不设追加参与的金额级差。 |
费用 |
1、认购/申购费率:0。 2、退出费率: 0。 3、管理费率:0.2%/年。 4、托管费率:0.05%/年。 5、业绩报酬:管理人将在每个运作周期开始前公布该运作周期的业绩比较基准及测算依据。若从运作周期结束后份额持有人年化收益率超过管理人公告的该运作周期内的业绩比较基准,则管理人将份额年化收益率超过该业绩比较基准的90%计提为管理人业绩报酬。
|